1 cuota de $8.457,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.457,00 |
1 cuota de $8.457,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.457,00 |
2 cuotas de $5.020,08 | Total $10.040,15 | |
3 cuotas de $3.436,64 | Total $10.309,93 | |
6 cuotas de $1.900,85 | Total $11.405,11 | |
9 cuotas de $1.389,77 | Total $12.507,90 | |
12 cuotas de $1.138,17 | Total $13.658,06 | |
24 cuotas de $845,70 | Total $20.296,80 |
3 cuotas de $3.603,53 | Total $10.810,58 | |
6 cuotas de $1.984,58 | Total $11.907,46 |
3 cuotas de $3.641,02 | Total $10.923,06 | |
6 cuotas de $1.998,81 | Total $11.992,87 | |
9 cuotas de $1.495,67 | Total $13.461,01 | |
12 cuotas de $1.224,93 | Total $14.699,11 |
18 cuotas de $941,69 | Total $16.950,37 |
Composición por cápsula:
El Metil Sulfonil Metano(MSM) se incorpora a nuestro organismo mediante la verdura, la fruta, la carne, los mariscos, la leche, entre otros alimentos.
Desgraciadamente, el MSM se destruye fácilmente. Las propiedades del MSM ayudan a reducir el dolor en procesos inflamatorios en articulaciones, tendones, bolsa sinovial, en problemas de disco intervertebral y en otros muchos procesos musculares y del sistema motriz.
Las dietas occidentales facilitan en abun- dancia de ácido linoleico (un ácido Omega-6), precursor de ácido araquidónico, encar- gado de desencadenar procesos inflama- torios. Además, la dieta actual es baja en Omega-3 (DHA y EPA), que contrarrestan los efectos inflamatorios del ácido araquidónico.
Por ello, los estudios demuestran que el consumo de grandes cantidades de aceite de pescado o suplementación de Omega 3 ayuda a mejorar el dolor articular.
La carencia de Vitamina D es un factor de riesgo para enfermedades del sistema óseo.
Presentación: Envase con 40 cápsulas.
Modo de uso: Se sugiere ingerir 2 cápsulas al día, preferentemente durante el almuerzo y la cena.
Beneficios potenciales:
Precauciones:
Artroactive® se alinea con los principios de la nutrición moderna y la medicina funcional, ofreciendo una opción natural para apoyar la salud articular.